富谷町 HOME



データで見る富谷


●住民基本台帳による月別人口
 各月末日の世帯数及び人口です。

《平成24年》
16,871 49,249 24,251 24,998 51 PDFPDF(109KB)
16,821 49,198 24,231 24,967 3 PDFPDF(105KB)
16,798 49,195 24,234 24,961 92 PDFPDF(100KB)
16,774 49,103 24,183 24,920 70 PDFPDF(100KB)


《平成23年》
16,744 49,033 24,147 24,886 71 PDFPDF(100KB)
16,722 48,962 24,120 24,842 66 PDFPDF(100KB)
16,691 48,896 24,082 24,814 55 PDFPDF(101KB)
16,668 48,841 24,065 24,776 6 PDFPDF(101KB)
16,677 48,835 24,063 24,772 205 PDFPDF(101KB)
16,587 48,630 23,946 24,684 140 PDFPDF(100KB)
16,514 48,490 23,877 24,613 74 PDFPDF(101KB)
16,476 48,416 23,839 24,577 228 PDFPDF(101KB)
16,382 48,188 23,720 24,468 88 PDFPDF(101KB)
16,328 48,100 23,687 24,413 19 PDFPDF(101KB)
16,289 48,081 23,667 24,414 100 PDFPDF(101KB)
16,262 47,981 23,622 24,359 57 PDFPDF(100KB)


《平成22年》
16,228 47,924 23,592 24,332 102 PDFPDF(100KB)
16,177 47,822 23,544 24,278 71 PDFPDF(100KB)
16,130 47,751 23,498 24,253 130 PDFPDF(100KB)
16,071 47,621 23,431 24,190 71 PDFPDF(101KB)
16,039 47,550 23,401 24,149 117 PDFPDF(101KB)
16,002 47,433 23,345 24,088 45 PDFPDF(101KB)
15,984 47,388 23,330 24,058 40 PDFPDF(101KB)
15,963 47,348 23,316 24,032 63 PDFPDF(51KB)
15,937 47,285 23,284 24,001 115 PDFPDF(51KB)
15,889 47,211 23,258 23,953 226 PDFPDF(51KB)
15,768 46,985 23,164 23,821 41 PDFPDF(101KB)
15,740 46,944 23,156 23,788 29 PDFPDF(101KB)

《平成21年》
15,716 46,915 23,150 23,765 106 PDFPDF(101KB)
15,683 46,809 23,095 23,714 66 PDFPDF(101KB)
15,669 46,743 23,062 23,681 90 PDFPDF(101KB)
15,631 46,653 23,021 23,632 74 PDFPDF(101KB)
15,604 46,579 22,988 23,591 73 PDFPDF(101KB)
15,583 46,506 22,955 23,551 91 PDFPDF(101KB)
15,544 46,415 22,916 23,499 120 PDFPDF(101KB)
15,504 46,295 22,844 23,451 67 PDFPDF(101KB)
15,480 46,228 22,807 23,421 66 PDFPDF(101KB)
15,441 46,162 22,784 23,378 46 PDFPDF(101KB)
15,386 46,116 22,749 23,367 35 PDFPDF(101KB)
15,362 46,081 22,737 23,344 101 PDFPDF(157KB)

《平成20年》
15,335 45,980 22,682 23,298 117 PDFPDF(101KB)
15,292 45,863 22,624 23,239 42 PDFPDF(101KB)
15,278 45,821 22,601 23,220 219 PDFPDF(101KB)
15,194 45,602 22,487 23,115 93 PDFPDF(101KB)
15,162 45,509 22,435 23,074 65 PDFPDF(101KB)
15,143 45,444 22,409 23,035 127 PDFPDF(101KB)
15,100 45,317 22,336 22,981 62 PDFPDF(101KB)
15,083 45,255 22,315 22,940 19 PDFPDF(101KB)
15,074 45,236 22,319 22,917 131 PDFPDF(101KB)
15,011 45,105 22,244 22,861 109 PDFPDF(101KB)
14,943 45,039 22,220 22,819 109 PDFPDF(101KB)
14,892 44,930 22,154 22,776 53 PDFPDF(100KB)

《平成19年》
14,854 44,877 22,134 22,743 77 PDFPDF(101KB)
14,834 44,800 22,089 22,711 105 PDFPDF(100KB)
14,792 44,695 22,043 22,652 117 PDFPDF(102KB)
14,755 44,578 21,991 22,587 47 PDFPDF(102KB)
14,736 44,531 21,974 22,557 106 PDFPDF(102KB)
14,690 44,425 21,920 22,505 51 PDFPDF(102KB)
14,671 44,374 21,898 22,476 90 PDFPDF(101KB)
14,637 44,284 21,853 22,431 73 PDFPDF(15KB)
14,596 44,211 21,820 22,391 50 PDFPDF(15KB)
14,538 44,161 21,809 22,352 120 PDFPDF(15KB)
14,471 44,041 21,737 22,304 113 PDFPDF(15KB)
14,427 43,942 21,689 22,253 112 PDFPDF(15KB)

《平成18年》
14,390 43,854 21,641 22,213 173 PDFPDF(18KB)
14,339 43,681 21,562 22,119 67
14,294 43,614 21,531 22,083 155
14,230 43,449 21,445 22,004 85
14,178 43,364 21,408 21,956 103
14,135 43,261 21,364 21,897 75
14,110 43,186 21,340 21,846 117
14,067 43,069 21,273 21,796 79
14,046 42,990 21,226 21,764 168
13,961 42,822 21,137 21,685 39
13,908 42,783 21,146 21,637 117
13,872 42,666 21,092 21,574 94

《平成17年》
13,830 42,572 21,046 21,526 134
13,788 42,438 20,973 21,465 101
13,729 42,337 20,930 21,407 111
13,688 42,226 20,886 21,340 75
13,657 42,151 20,850 21,301 153
13,593 41,998 20,770 21,228 155
13,530 41,843 20,700 21,143 117
13,479 41,726 20,647 21,079 104
13,420 41,622 20,601 21,021 225
13,305 41,397 20,463 20,934 26
13,260 41,371 20,480 20,891 62
13,239 41,309 20,453 20,856 63

《平成16年》
13,193 41,159 20,376 20,783 207
13,140 41,025 20,304 20,721 169
13,084 40,856 20,223 20,633 155
13,036 40,701 20,151 20,550 109
12,993 40,592 20,106 20,486 120
12,933 40,472 20,051 20,421 121
12,897 40,351 19,975 20,376 94
12,876 40,257 19,923 20,334 61
12,851 40,196 19,896 20,300 157
12,772 40,039 19,824 20,215 130
12,694 39,909 19,786 20,123 81
12,672 39,828 19,757 20,071 12

《平成15年》
12,650 39,816 19,751 20,065 240
12,583 39,576 19,638 19,938 171
12,510 39,405 19,559 19,846 138
12,462 39,267 19,488 19,779 111
12,425 39,156 19,438 19,718 107
12,389 39,049 19,384 19,665 67
12,365 38,982 19,339 19,643 91
12,330 38,891 19,292 19,599 110
12,281 38,781 19,227 19,554 210
12,199 38,571 19,130 19,441 119
12,117 38,355 19,033 19,322 77
12,078 38,278 18,989 19,289 122

《平成14年》
12,031 38,156 18,933 19,223 68
12,009 38,088 18,884 19,204 116
11,961 37,972 18,822 19,150 98
11,919 37,874 18,766 19,108 77
11,880 37,797 18,709 19,088 157
11,827 37,640 18,629 19,011 125
11,783 37,515 18,577 18,938 85
11,745 37,430 18,527 18,903 49
11,721 37,381 18,509 18,872 217
11,641 37,164 18,402 18,762 68
11,573 37,096 18,388 18,708 41
11,553 37,055 18,372 18,683 15

《平成13年》
11,538 37,040 18,365 18,675 22
11,531 37,018 18,361 18,657 58
11,494 36,960 18,341 18,619 81
11,449 36,879 18,290 18,589 45
11,445 36,834 18,271 18,563 54
11,428 36,780 18,251 18,529 -9
11,424 36,789 18,281 18,508 32
11,368 36,757 18,272 18,485 55
11,350 36,702 18,249 18,453 85
11,308 36,617 18,201 18,416 106
11,249 36,511 18,195 18,316 35
11,233 36,476 18,174 18,302 91

《平成12年》
11,198 36,385 18,135 18,250 28
11,180 36,357 18,114 18,243 84
11,150 36,273 18,069 18,204 27
11,126 36,246 18,062 18,184 39
11,098 36,207 18,035 18,175 55
11,080 36,152 18,005 18,147 87
11,034 36,065 17,943 18,122 49
11,011 36,016 17,919 18,097 75
10,979 35,941 17,890 18,051 190
10,912 35,751 17,797 17,954 50
10,858 35,701 17,788 17,913 52
10,829 35,649 17,756 17,893 32